“Φροντιστήρια ΣΥΝΟΛΟ”: Η παράδοση στις επιτυχίες συνεχίστηκε και στις Πανελλήνιες του 2015.
3 μαθητές μας πέτυχαν στην Ιατρική παρακολουθώντας όλα τα μαθήματα στο φροντιστήριο μας!!!
Από τους 12 μαθητές όλων των Λυκείων της Λαμίας, που με τις φετινές Πανελλήνιες πέρασαν στην Ιατρική, οι 3 ήταν μαθητές μας (ποσοστό 25%)!!!
- Φροντιστήρια “Σύνολο” Πλατεία Πάρκου 9 – Λαμία
και Κεντρική Πλατεία στη Στυλίδα (τηλ. 22380 22500)
- ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ 2015
ΓΑΛΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΠΑ |
ΚΑΡΑΚΕΚΕ | ΕΛΕΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) |
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) |
ΔΡΟΣΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ) |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ |
ΤΣΙΡΩΝΗ | ΑΝΝΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ) |
ΔΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΟΠΑ |
ΚΟΥΦΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΟΠΑ |
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΛΥΤΙΜΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) |
ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΣΕ -ΟΠΛΑ |
ΧΑΣΑΝΔΡΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) |
ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ |
ΚΕΡΑΜΜΥΔΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΠΘ |
ΚΟΥΚΟΥΜΠΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑ ( ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) |
ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΟΛΟΣ (ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) |
ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗ (ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) |
ΣΚΑΦΙΔΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) |
ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) |
ΔΡΟΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΑΝΘΗ (ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ) |
ΚΑΓΚΑΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΛΟΣ (ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) |
ΚΑΤΣΙΦΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ (ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ) |
ΤΣΙΟΥΜΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) |
ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) |
ΤΣΙΓΚΡΕΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) |
ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ) |
ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΘ |
ΔΡΙΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠΘ |
ΚΑΛΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ) |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠΘ |
ΤΣΟΥΜΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) |
ΜΠΑΡΟΥΤΗ | ΙΟΥΛΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ |
ΚΟΥΛΗ | ΒΙΒΗ | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΠΑ |
ΤΡΑΣΤΕΛΗΣ | ΦΙΛΗΜΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΟΠΑ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑ ΟΠΑ |
ΜΙΡΑΚΑ | ΓΚΡΕΤΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑ ΟΠΑ |
ΚΑΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΠΘ |
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΟΛΟΣ (ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ) |
ΜΠΟΥΡΓΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ) |
ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ |
ΚΑΚΑΒΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΟΠΑ |
ΣΥΚΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) ΑΠΘ |
ΤΣΑΜΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΛΑΜΙΑ (ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) |
ΚΑΨΑΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΠΘ |
ΦΛΩΡΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ |
ΤΣΟΝΤΖΟΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΕΙΑΔΑ (ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ) |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΣ (ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) |
ΖΗΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ (ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) |
ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΣ (ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) |
ΣΚΑΡΛΑ | ΟΛΓΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΛΟΣ (ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) |
ΔΙΒΡΙΩΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) |
ΦΥΣΕΚΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ,ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) |
ΜΠΕΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΠΘ |
ΡΑΓΑΖΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΣ (ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) |
ΚΑΤΣΙΦΛΩΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ |
ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ |
ΣΑΝΙΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ |
ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΡΤΑ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ) |
ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) |
ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ) |
ΣΠΑΦΑΡΟΒΑ | ΧΡΥΣΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) |
ΔΟΥΒΛΕΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) |
ΖΩΝΙΑ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑ (ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ) |
ΚΑΣΤΡΙΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) |
ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ | ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) |
ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΛΑΜΙΑ (ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) |
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) |
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) |
ΚΑΤΣΟΥΛΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ (ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) |
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) |
ΠΑΠΑΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ (ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) |
ΚΟΥΤΣΟΜΠΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ) |
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΜΙΑ (ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) |
ΓΚΙΟΖΙ | ΕΝΡΙ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΑ 17000 ΜΟΡΙΑ
Γαλανής Γιάννης |
19.560 |
Κωνσταντίνου Φωτεινή |
18.974 |
Ντινοπούλου Γιώτα |
18.905 |
Παπαδόπουλος Μενέλαος |
18.779 |
Στεργίου Στέλιος |
18.597 |
Ηλιοπούλου Σταυρούλα |
18.589 |
Καλτσάς Δημήτρης |
18.532 |
Καρακεκέ Έλενα |
18.468 |
Τραστέλης Φιλήμων |
18.207 |
Μιράκα Γκρέτα |
18.077 |
Χασανδρινός Χρήστος | 17.980 |
Ριζοπούλου Πολυτίμη |
17.953 |
Κεραμμύδας Κωνσταντίνος |
17.807 |
Διώτης Κωνσταντίνος |
17.785 |
Συκιώτης Απόλλωνας | 17.487 |
Τσιρώνη Άννα |
17.376 |
Κουκούμπα Δέσποινα |
17.366 |
Κουφά Πηνελόπη |
17.300 |
Δρόσου Νικολέτα |
17.227 |
Ζαφείρης Παναγιώτης |
17.200
|
* Διεύθυνση Μαθηματικού Τμήματος: Θωμάς Μπριάνας
* Διεύθυνση Φυσικού Τμήματος: Δημήτρης Τάκης
* Διεύθυνση Φιλολογικού Τμήματος στο Φροντιστήριό μας Εκπαίδευση “ΣΥΝΟΛΟ” στη Στυλίδα: Αργυρώ Μπαρμπάτση
Συνεκτιμώντας λοιπόν την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια
και την δύσκολη οικονομική κατάσταση που επικρατεί,
σας προσφέρουμε:
- Ιδιαίτερα χαμηλές τιμές για τα βασικά μαθήματα της Α΄ Λυκείου {μαθηματικά – φυσική – χημεία – βιολογία – αρχαία – έκθεση}
- Έκπτωση 30% για τους απόφοιτους αριστούχους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και για οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.
Και τονίζουμε ότι ο διευθυντής του μαθηματικού τμήματος Θωμάς Μπριάνας αναλαμβάνει προσωπικά τη διδασκαλία της Άλγεβρας και στην Α΄ Λυκείου.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας στο 22310 51397 ή ελάτε να ενημερωθείτε στα γραφεία μας στην Πλατεία Πάρκου 9 – Λαμία και για τους μαθητές της ανατολικής Φθιώτιδας στα γραφεία μας στην Κεντρική Πλατεία Στυλίδος (τηλ. 22380 22500).